2024-25赛季 · 实时更新 · 百度移动优先
洛杉矶湖人
金州勇士
密尔沃基雄鹿
费城76人
菲尼克斯太阳
东部联盟排名
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 26 | 4 | 86.7% |
| 2 | 克利夫兰骑士 | 24 | 6 | 80.0% |
| 3 | 纽约尼克斯 | 22 | 8 | 73.3% |
| 4 | 密尔沃基雄鹿 | 20 | 10 | 66.7% |
| 5 | 费城76人 | 18 | 12 | 60.0% |
| 6 | 迈阿密热火 | 17 | 13 | 56.7% |
| 7 | 印第安纳步行者 | 16 | 14 | 53.3% |
| 8 | 亚特兰大老鹰 | 15 | 15 | 50.0% |
西部联盟排名
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 25 | 5 | 83.3% |
| 2 | 洛杉矶湖人 | 22 | 8 | 73.3% |
| 3 | 丹佛掘金 | 21 | 9 | 70.0% |
| 4 | 金州勇士 | 20 | 10 | 66.7% |
| 5 | 菲尼克斯太阳 | 19 | 11 | 63.3% |
| 6 | 达拉斯独行侠 | 18 | 12 | 60.0% |
| 7 | 明尼苏达森林狼 | 17 | 13 | 56.7% |
| 8 | 洛杉矶快船 | 16 | 14 | 53.3% |
2024-12-20 · 赛果报道 · 阅读 12.8万
2024-12-20 · 赛果报道 · 阅读 9.6万
2024-12-21 · 伤病动态 · 阅读 8.3万
2024-12-22 · 全明星 · 阅读 15.2万
本赛季关键数据:
🔹 时区换算:NBA使用美国东部时间(ET),北京时间=ET+13小时(夏令时+12小时)
🔹 直播渠道:腾讯体育、咪咕视频、央视CCTV5、ESPN等平台均有直播
🔹 数据查询:本站提供每日赛果汇总、球队数据对比、球员效率值等深度数据
🔹 赛程提醒:建议收藏本页面,每日自动更新最新赛程赛果信息
🔹 百度搜索:直接搜索"NBA赛程赛果"即可快速找到本站,移动端体验更佳
凯尔特人
东部第1 · 卫冕冠军
雷霆
西部第1 · 青年军
湖人
西部第2 · 詹眉组合
掘金
西部第3 · 约基奇